Ovisno o klimi i vremenu, jorgovan, jedno od najčešćih proljetnih cvjetova u vrtovima, cvate već početkom svibnja. No, ukrasni grmovi ne privlače pažnju samo zbog svoje nažalost prilično kratkotrajne raskoši, već i zbog svoje robusnosti, dugovječnosti - i same veličine. Ovisno o vrsti i sorti, lila može narasti do šest metara visine.

Koliko brzo raste jorgovan?
Smatra se da jorgovan relativno brzo raste i raste u visini i širini u prosjeku za oko 30 centimetara godišnje. Budući da grm ili malo stablo u isto vrijeme mogu jako ostarjeti, neke vrste dosežu visinu i do šest metara. Međutim, to se ne odnosi na sve jorgovane - neke ostaju prilično male, oko 150 centimetara visine (i stoga su vrlo prikladne za držanje u kanti) ili dosežu prosječnu visinu do 300 ili 400 centimetara. Rast širine je također vrlo različit.
Prosječna visina rasta različitih vrsta i sorti
Tablica u nastavku daje vam praktičan pregled različitih visina, širina i brzina rasta popularnih vrsta i sorti lila.
ljubazan | raznolikost | visina rasta | širina rasta | brzina rasta | cvijet |
---|---|---|---|---|---|
Syringa vulgaris | divlji jorgovan | 400-600 cm | 250 - 350 cm | 20 - 30 cm / god | lila do ljubičaste |
Syringa vulgaris | 'Suvenir Ludwiga Spätha' | 250 - 350 cm | 150-200 cm | 30 - 50 cm / god | ljubičasta ljubičasta |
Syringa vulgaris | 'jaglac' | 400-600 cm | 300-500 cm | 20 - 40 cm / god | svijetlo žuto |
Syringa vulgaris | 'Mme Lemoine' | 250-300 cm | 150-180 cm | 20 - 50 cm / god | bijela, ispunjena |
Syringa vulgaris | 'Katharine Havemeyer' | 400-600 cm | 300-500 cm | 20 - 50 cm / god | ljubičasto-ružičasta, polu-dvostruka |
Syringa vulgaris | ,Osjećaj' | 250-400 cm | 125-175 cm | 20 - 50 cm / god | grimizno do ljubičasto |
Syringa vulgaris | 'Michel Buchner' | 250 - 350 cm | 125-175 cm | 20 - 50 cm / god | ljubičasta, ispunjena |
Syringa reflexa | mašna lila | 300-400 cm | 300-400 cm | 10 - 30 cm / god | vino crveno do tamnoružičasto |
Syringa patula | 'gospođica Kim' | 150-200 cm | 150-200 cm | 10 - 25 cm / god | ljubičasto ružičasta |
Syringa meyeri | 'Josee' | 100-150 cm | 60-80 cm | 5 - 20 cm / god | lilapink |
Syringa meyeri | 'Red Pixie' | 80 - 125 cm | 100-150 cm | 10 - 20 cm / god | nježno ružičasta |
Syringa josikaea | mađarski lila | 300-400 cm | 300-400 cm | 20 - 35 cm / god | svijetlo ljubičasta |
Syringa chinensis | 'suckana' | 300-400 cm | 300-400 cm | 10 - 20 cm / god | crvenoljubičasta |
Syringa microphylla | 'superba' | 150-200 cm | 150-200 cm | 10 - 30 cm / god | lilapink |
Syringa meyeri | 'Palibin' | 100-150 cm | 100-120 cm | 5 - 20 cm / god | svijetlo ljubičasta |
savjeti
Želite li uzgajati jorgovan u kadi, odaberite sortu koja ostaje što manja. Snažni jorgovan može se zadržati na željenoj visini samo uz jaku rezidbu, što je zauzvrat često na štetu cvatnje.