- Odlučujući čimbenici: udaljenost i visina
- Siva zona: trajnice
- Tko je vlasnik stabla na imovinskoj liniji?
Prilikom sadnje vlasničke linije potrebno je pridržavati se niza propisa. Udaljenost do vlasničke linije koju treba održavati također varira od države do države. U nastavku saznajte koji se propisi primjenjuju, a koje biljke nisu obuhvaćene.

Odlučujući čimbenici: udaljenost i visina
Što možete saditi i gdje općenito ovisi o tri čimbenika:
- visina biljaka
- udaljenost do vlasničke linije
- vrsta biljke
Na granici imanja možda nije zasađeno gotovo ništa, ali nekoliko metara dalje jest. Svaka država ima svoje propise o tome. Dok se u Hessenu i Donjoj Saskoj male živice mogu saditi vrlo blizu granice posjeda, u drugim saveznim državama mora se gotovo uvijek održavati razmak od najmanje pola metra. Svaka država ima svoje propise. Iznimka su Hamburg i Mecklenburg-Zapadno Pomeranije, koji nisu izdali nikakve propise o graničnoj sadnji. U Hamburgu se, međutim, primjenjuju propisi Donje Saske.
savezna država | Udaljenost stabla do linije svojstva | Grm/živica Udaljenost od linije posjeda |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Visina iznad 12m: 8m, ispod 12m visina 4m ili 3m (voćke) udaljenost | Visina do 1,8 m: 0,5 m |
Bavarska | Visina iznad 2m: 2m, ispod 2m visina: 0,5m | Visina iznad 2m: 2m, ispod 2m visina: 0,5m |
Berlin | Stabla jakog rasta: 3m, voćke: 1m, ostala stabla: 1,50. | Grmlje: 0,5m, živica preko 2m: 1m, ispod 2m: 0,5m |
Brandenburg | Voćke: 2m, ostala stabla: 4m | Najmanje trećina visine od tla |
Hesse | Vrlo brzo rastuća stabla: 4 m, brzo rastuća: 2 m, stabla voća i orašastih plodova: 2 m, ostala stabla: 1,5 m | Ukrasni grmovi 0,5 do 1 m, ovisno o brzini rasta, živica preko 2 m visoka: 0,75 m, ispod 2 m visoka: 0,5 m, vrlo mala živica: 0,25 m |
Donja Saska i Bremen | Do 1,2m: udaljenost 0,25m, do 15m: 3m, preko 15m: 8m, između je nekoliko trbušnjaka | Također se odnosi na grmlje i živice |
Sjeverna Rajna-Vestfalija | Stabla jakog rasta: 4m, ostala stabla: 2m | Ukrasni grmovi jakog rasta: 1m, ostali grmovi: 0,5m |
Rhineland-Pfalz | Stabla vrlo snažnog rasta: 4 m, snažno rastuća: 2 m, ostala stabla 1,5 m | Živica do 1m: 0,25m, do 1,5m: 0,5m, do 2m: 0,75m itd. |
Saarland | Stabla vrlo jakog rasta: 4 m, snažno rastuća: 2 m, ostala: 1,5 m | Živica do 1m: 0,25m, do 1,5m: 0,75m, do 1,5m: 0,5m |
Saskoj | Visina iznad 2m: 2m, ispod 2m visina: 0,5m | Visina iznad 2m: 2m, ispod 2m visina: 0,5m |
Saska-Anhalt | Do 1,5m: 0,5m, do 3m: 1m, do 5m: 1,25, do 15m: 3m, preko 15m: 6m | Također se odnosi na grmlje i živice |
Schleswig Holstein | Jedna trećina konačne visine rasta | Jedna trećina konačne visine rasta |
Tiringija | Stabla vrlo jakog rasta: 4 m, snažno rastuća: 2 m, ostala: 1,5 m | Živica: do 2m: 0,75m, bujni grmovi: 1m, ostali grmovi: 0,5m |
Siva zona: trajnice
Trajnice nisu drvenaste biljke i stoga obično nisu obuhvaćene propisima. Ako ste u nedoumici, posadite visoke trajnice.
Tko je vlasnik stabla na imovinskoj liniji?
Ako već postoji stablo na liniji svojstva, ovisi o njegovim korijenima čijem posjedu pripada. Ako je korijenje točno na granici, njegovi plodovi i trudovi povezani s njegom moraju se podijeliti.
Ako je stablo samo na jednom zemljištu, ali strši izvan onog do njega, vlasnik ne mora snositi odgovornost za opadanje lišća. Međutim, susjed može smanjiti "svoj dio". U teoriji, međutim, vlasnik je dužan pravodobno posjeći stablo.