- Plodored u uzdignutoj gredici
- Uzgoj povrća u prvoj godini
- Sadnja povrća na uzdignutu gredicu u 2. godini
- Uzdignutu gredicu zasadite povrćem u trećoj godini
Uzdignuta gredica posebno je popularna za uzgoj povrća jer su uvjeti idealni: temperature u uzdignutoj gredici su nešto više nego u zemlji, a hranjive tvari je lako izračunati. Osim toga, visina podignute gredice idealna je za berbu prikladnu za leđa. U nastavku saznajte koje povrće možete saditi na uzdignutoj gredici.

Plodored u uzdignutoj gredici
Kod podignutih gredica posebno je važno paziti na plodored. U prvoj godini uzgajaju se uglavnom teške hranilice koje trebaju puno hranjivih tvari. U drugoj godini na red dolaze srednje hranilice a u trećoj godini trebaju dominirati slabe hranilice, a izbjegavati teške hranilice.
Uzgoj povrća u prvoj godini
Kao što je već spomenuto, fokus bi trebao biti na velikim potrošačima u prvoj godini, budući da je podignuta gredica još uvijek puna hranjivih tvari. Ima smisla sijati nekoliko puta tijekom cijele godine kako biste mogli ubirati svježe povrće tijekom cijele godine.
sorta povrća | Proljeće | ljeto | pad | vrijeme žetve |
---|---|---|---|---|
artičoka | + | + | Od srpnja do studenog, od siječnja do ožujka | |
patlidžane | + | srpnja do rujna | ||
karfiol | + | lipnja do listopada | ||
brokula | + | lipnja do listopada | ||
kineski kupus | + | + | rujna do listopada | |
krastavci | + | lipnja do listopada | ||
Kelj | + | + | listopada do ožujka | |
mrkve | + | srpnja do studenog | ||
krumpira | + | srpnja do rujna | ||
Korabica | + | lipnja do listopada | ||
bundeva | + | od kraja lipnja do listopada | ||
poriluk | + | rujna do kraja siječnja | ||
blitva | + | + | srpnja do listopada | |
paprika | + | srpnja do listopada | ||
rotkvica | + | + | svibnja do listopada | |
rotkvica | + | + | svibnja do studenog | |
rabarbara | + | + | + | travnja do kolovoza |
prokulice | + | listopada do ožujka | ||
cikla | + | kolovoza do studenog | ||
crveni kupus | + | lipnja do studenog | ||
celer | + | rujna do listopada | ||
špinat | + | + | ožujka, svibnja do lipnja ili listopada | |
rajčice | + | srpnja do sredine listopada | ||
Bijeli kupus i savojski kupus | + | lipnja do studenog | ||
tikvica | + | lipnja do listopada |
Sadnja povrća na uzdignutu gredicu u 2. godini
sorta povrća | Proljeće | ljeto | pad | vrijeme žetve |
---|---|---|---|---|
cikorija | + | + | rujna do veljače | |
kineski kupus | + | + | rujna do listopada | |
grah | + | od sredine lipnja do kolovoza | ||
endivija | + | kolovoza do listopada | ||
komorač | + | srpnja do rujna | ||
vatreni grah | + | srpnja do listopada | ||
luk od povrća | + | + | svibnja do listopada | |
mrkve | + | srpnja do studenog | ||
Korabica | + | lipnja do listopada | ||
češnjak | + | + | lipnja do srpnja | |
poriluk | + | rujna do kraja siječnja | ||
blitva | + | + | srpnja do listopada | |
pastrnjak | + | listopada do veljače | ||
Parsely | + | svibnja do prosinca | ||
radič | + | + | listopada do početka studenog | |
rotkvica | + | + | svibnja do studenog | |
cikla | + | kolovoza do studenog | ||
Rezati i birati salate | + | + | svibnja do listopada | |
turovet | + | + | rujna do travnja | |
špinat | + | + | ožujka, svibnja do lipnja ili listopada | |
grah trkač | + | srpnja do studenog |
Uzdignutu gredicu zasadite povrćem u trećoj godini
sorta povrća | Proljeće | ljeto | pad | vrijeme žetve |
---|---|---|---|---|
grah grah | + | lipnja do rujna | ||
kopar | + | srpnja do rujna | ||
grašak | + | lipnja do kolovoza | ||
kres | + | + | + | ožujka do studenog |
salata | + | + | svibnja do listopada |